ANITA B2B - dny volna, svátky 2023/2024 | ||||||||
expedice mimo provoz | zákaznický servis mimo provoz | expedice mimo provoz | zákaznický servis mimo provoz | expedice mimo provoz | zákaznický servis mimo provoz | |||
Německo | 21.12.23 od 11.00 h | Rakousko | 21.12.23 od 11.00 h | Česká republika | pátek 17. 11. 23 | |||
Německo | 22.12.2023 | Rakousko | 22.12.2023 | Česká republika | 21.12.23 od 11.00 | 22.12. 23 - 1. 1. 24 | ||
Německo | 06.01.24 | 06.01.24 | Rakousko | 06.01.24 | 06.01.24 | Česká republika | pátek 22. 12. 23 | |
Německo | 29.03.24 | 29.03.24 | Rakousko | 29.03.24 | Česká republika | pátek 6. 1. 24 | ||
Německo | 09.05.24 | 09.05.24 | Rakousko | 09.05.24 | 09.05.24 | Česká republika | pátek 29. 3. 24 | pátek 29. 3. 24 |
Německo | 30.05.24 | 30.05.24 | Rakousko | 30.05.24 | 30.05.24 | Česká republika | středa 1. 5. 24 | |
Německo | 15.08.24 | 15.08.24 | Rakousko | 15.08.24 | 15.08.24 | Česká republika | středa 8. 5. 24 | |
Německo | 03.10.24 | 03.10.24 | Rakousko | 03.10.24 | Česká republika | čtvrtek 9. 5. 24 | ||
Německo | 01.11.24 | 01.11.24 | Rakousko | 01.11.24 | 01.11.24 | Česká republika | čtvrtek 30. 5. 24 | |
Česká republika | pátek 5. 7. 24 | |||||||
Česká republika | čtvrtek 15. 8. 24 | |||||||
Česká republika | čtvrtek 3. 10. 24 | |||||||
Česká republika | pátek 1. 11. 24 | |||||||
Česká republika | pondělí 28. 10. 24 | |||||||
Česká republika | 24.12. 23 - 1. 1. 24 | |||||||
tabulka - poznámky/vysvětlivky | ||||||||
expedice a zákaznický servis mimo provoz | Z důvodu svátku dne | |||||||
expedice mimo provoz | Z důvodu svátku v Německu je zákaznický servis mimo provoz. | |||||||
zákaznický servis mimo provoz (pouze Rakousko) | Z důvodu svátku v Německu je zákaznický servis mimo provoz. | |||||||
Sekce B2B na našich webových stránkách je Vám samozřejmě nadále k dispozici i ve dnech volna. |